月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 |
2 休診 |
||||
4 | 5 午後手術 |
6 | 7 午後検査 |
8 | 9 |
11 祝日休診 |
12 午後手術 |
13 | 14 午後休診 |
15 | 16 午後休診 |
18 | 19 午後手術 |
20 | 21 午後手術 |
22 | 23 |
25 | 26 午後手術 |
27 | 28 午後休診 |
29 | 30 午後休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後手術 |
3 | 4 午後検査 |
5 | 6 午後休診 |
8 | 9 午後手術 |
10 | 11 祝日休診 |
12 | 13 |
15 | 16 午後手術 |
17 | 18 午後手術 |
19 | 20 午後休診 |
22 | 23 祝日休診 |
24 | 25 午後休診 |
26 | 27 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後手術 |
3 | 4 午後手術 |
5 | 6 午後休診 |
8 | 9 午後手術 |
10 | 11 午後休診 |
12 | 13 |
15 | 16 午後手術 |
17 | 18 午後検査 |
19 | 20 祝日休診 |
22 | 23 午後手術 |
24 | 25 午後休診 |
26 | 27 |
29 | 30 午後手術 |
31 |