月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後手術 |
3 | 4 午後手術 |
5 | 6 午後休診 |
8 | 9 午後手術 |
10 | 11 午後休診 |
12 | 13 |
15 | 16 午後手術 |
17 | 18 午後検査 |
19 | 20 祝日休診 |
22 | 23 午後手術 |
24 | 25 午後休診 |
26 | 27 |
29 | 30 午後手術 |
31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後手術 |
2 | 3 午後休診 |
|||
5 | 6 午後検査 |
7 | 8 午後休診 |
9 | 10 |
12 | 13 午後手術 |
14 | 15 午後手術 |
16 | 17 午後休診 |
19 | 20 午後手術 |
21 | 22 午後休診 |
23 | 24 |
26 | 27 午後検査 |
28 | 29 祝日休診 |
30 |