月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後手術 |
2 | 3 午後休診 |
|||
5 | 6 午後検査 |
7 | 8 午後休診 |
9 | 10 |
12 | 13 午後手術 |
14 | 15 午後手術 |
16 | 17 午後休診 |
19 | 20 午後手術 |
21 | 22 午後休診 |
23 | 24 |
26 | 27 午後検査 |
28 | 29 祝日休診 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後休診 |
|||||
3 祝日休診 |
4 祝日休診 |
5 祝日休診 |
6 午後手術 |
7 | 8 |
10 | 11 午後手術 |
12 | 13 午後休診 |
14 | 15 午後休診 |
17 | 18 午後手術 |
19 | 20 午後手術 |
21 12:00~15:30 休診 |
22 |
24 | 25 午後手術 |
26 | 27 午後休診 |
28 | 29 午後休診 |
31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後手術 |
2 | 3 午後手術 |
4 | 5 午後休診 |
|
7 | 8 午後手術 |
9 | 10 午後休診 |
11 | 12 |
14 | 15 午後手術 |
16 | 17 午後手術 |
18 | 19 午後休診 |
21 | 22 午後手術 |
23 | 24 午後休診 |
25 | 26 |
28 | 29 午後手術 |
30 |