月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
2 休診 |
3 休診 |
4 | 5 午後手術 |
6 | 7 午後休診 |
9 祝日休診 |
10 午後手術 |
11 |
12 午後休診 |
13 | 14 |
16 | 17 午後手術 |
18 | 19 午後手術 |
20 | 21 午後休診 |
23 | 24 午後手術 |
25 | 26 午後休診 |
27 |
28 |
30 | 31 午後手術 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後手術 |
3 | 4 午後休診 |
||
6 | 7 午後手術 |
8 | 9 午後休診 |
10 | 11 祝日休診 |
13 | 14 午後手術 |
15 | 16 午後手術 |
17 | 18 午後休診 |
20 | 21 午後検査 |
22 | 23 祝日休診 |
24 | 25 |
27 | 28 午後手術 |
感染症拡大に伴い当面の間診療時間が変更となります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 午後手術 |
3 | 4 午後休診 |
||
6 | 7 午後手術 |
8 | 9 午後休診 |
10 | 11 |
13 | 14 午後手術 |
15 | 16 午後手術 |
17 | 18 午後休診 |
20 | 21 祝日休診 |
22 | 23 午後休診 |
24 | 25 |
27 | 28 午後手術 |
29 | 30 午後手術 |
31 |
感染症拡大に伴い当面の間診療時間が変更となります。