月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後 休診 |
|||||
3 |
4 午後手術 |
5 | 6 午後手術 |
7 |
8 |
10 | 11 祝日休診 |
12 | 13 午後 休診 |
14 | 15 午後 休診 |
17 | 18 午後手術 |
19 | 20 午後手術 |
21 | 22 |
24 祝日休診 |
25 午後手術 |
26 | 27 午後 休診 |
28 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後 休診 |
|||||
3 |
4 午後手術 |
5 | 6 午後手術 |
7 |
8 受付15:00まで |
10 | 11 午後手術 |
12 | 13 午後 休診 |
14 | 15 午後 休診 |
17 | 18 午後 検査 |
19 | 20 祝日休診 |
21 | 22 |
24 | 25 午後手術 |
26 | 27 午後 休診 |
28 | 29 午後 休診 |
31 |